Высокорискованные инвестиции ⟶ Экономические игры «Z-Biznes»
Увеличить
Проект:
#9
Работает уже:
351 дней
В каталоге:
354 дней
Оценка админа:
★★★★★
Оценка посетителей:
★★★★★
Переходов:
87
Комментариев:
30
Партнерские:
7% -3%
Мин. вклад:
10 RUB
Мин. вывод:
10 RUB
Наш вклад:
1000 RUB
Страхование:
1000 RUB
Балы:
Нет
ПС:

Ваша реф.ссылка для продвижения:
Дайте оценку:
Очень увлекательная стратегическая эконмическая онлайн игра с выводом реальных денег - Z-Biznes. Принцип игры как у монополии при этом вывести можно реально деньги. Вы можете просто играть и наслаждаться, а можете реально зарабатывать, построить свою ферму засеять поля или разводить например свиней. Получая продукцию её можно продать на бирже по выгодной цене. Или с продукции производить дорогие продукты и продавать ещё по более выгодной цене.
Игра Z-Biznes существенно отличается от других подобных экономических игр, как минимум тем, что здесь можно зарабатывать по своим стратегиям гораздо больше, главное всё хорошенько изучить и быть внимательным. Но если вы не хотите заморачиваться то вы просто можете пополнить баланс засеять поля и нажать автоматический сбор так вы сможете максимально быстро получать прибыль и не терять например ночное время когда вы спите. Автоматический сбор можно включить только если у вас засеяно минимум 10 посадок. Собранный урожай продавайте не системе, а на бирже поставив цену минимум на 20% больше.
Но я все таки бы посоветовал изучить цены на продукты, ведь прибыльность можно увеличить как минимум в два раза. Мне нравится эта экономическая игра потому что прибыльность низкая, а значит проект будет жить долго. Для умных прибыльность больше, но таких меньшинство не каждый сможет все хорошенько просчитать и выявить самое прибыльное направление.
Также на сайте есть ограничения на вывод средств. Во первых выплаты здесь ручные которые обрабатываются в течение 72 часов после создание заявки. Во вторых заявка обрабатывается только тем кто пишет отзывы о игре. Такая не большая особенность. Лично мне не сложно выставить скриншот с выплатой где-то на форуме или здесь в каталоге поэтому я не считаю это ограничением. Это очень даже хорошая штука для развития игры.
Ссылка на официальный сайт игры ниже по кнопке.
Игра Z-Biznes существенно отличается от других подобных экономических игр, как минимум тем, что здесь можно зарабатывать по своим стратегиям гораздо больше, главное всё хорошенько изучить и быть внимательным. Но если вы не хотите заморачиваться то вы просто можете пополнить баланс засеять поля и нажать автоматический сбор так вы сможете максимально быстро получать прибыль и не терять например ночное время когда вы спите. Автоматический сбор можно включить только если у вас засеяно минимум 10 посадок. Собранный урожай продавайте не системе, а на бирже поставив цену минимум на 20% больше.
Но я все таки бы посоветовал изучить цены на продукты, ведь прибыльность можно увеличить как минимум в два раза. Мне нравится эта экономическая игра потому что прибыльность низкая, а значит проект будет жить долго. Для умных прибыльность больше, но таких меньшинство не каждый сможет все хорошенько просчитать и выявить самое прибыльное направление.
Также на сайте есть ограничения на вывод средств. Во первых выплаты здесь ручные которые обрабатываются в течение 72 часов после создание заявки. Во вторых заявка обрабатывается только тем кто пишет отзывы о игре. Такая не большая особенность. Лично мне не сложно выставить скриншот с выплатой где-то на форуме или здесь в каталоге поэтому я не считаю это ограничением. Это очень даже хорошая штука для развития игры.
Ссылка на официальный сайт игры ниже по кнопке.
Чтобы оставить отзыв Зарегистрируйтесь или Войдите |
||
| ||
Рома | ★★★★★ | 22.06.2022 в 12:36:38 |
Ребята в этом проекте проблемы.! Админ проекта объявил каникулы. Пока не инвестируйте! | ||
midler | ★★★★★ | 02.06.2022 в 12:01:04 |
ОПЕРАЦИЯ №1668636676 Дата операции: 26 Май 2022 20:27 ID операции: 1668636676 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 116.88 RUB Комментарий: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
zloy | ★★★★★ | 01.06.2022 в 23:28:41 |
Проект платит, заказываю уже 2-ю выплату (3JIOU) | ||
Mary | ★★★★★ | 29.05.2022 в 20:29:53 |
Проект платит! Дата операции: 29 Май 2022 09:10 ID операции: 1670115036 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 990.58 RUB Комментарий: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
Mary | ★★★★★ | 27.05.2022 в 14:30:06 |
Дата операции: 26 Май 2022 20:26 ID операции: 1668636420 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 990.58 RUB Комментарий: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
midler | ★★★★★ | 25.05.2022 в 16:31:54 |
ОПЕРАЦИЯ №1664102798 Дата операции: 23 Май 2022 09:30 ID операции: 1664102798 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 69.34 RUB Комментарий: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
Mary | ★★★★★ | 25.05.2022 в 15:32:54 |
Очень интересный проект, присоединяйтесь! Проект платит. | ||
crypto | ★★★★★ | 23.05.2022 в 07:32:38 |
Дата операции: 20 Май 2022 21:29 ID операции: 1665102052 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 200.74 RUB Комментарий: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
midnight | ★★★★★ | 12.05.2022 в 15:00:35 |
Дата операции: 12 Май 2022 14:30 ID операции: 1659735863 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 425.95 RUB Комментарий: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE Достойный проект!Присоединяйтесь! | ||
zloy | ★★★★★ | 10.05.2022 в 12:47:14 |
Тестирую проект, заказал первую выплату (3JIOU) | ||
apachmen | ★★★★★ | 25.04.2022 в 19:48:18 |
Проект супер. Мой месячный доход примерно 750 рублей. Думаю летом буду зарабатывать на попкорне и печеньях. Как по мне самый идеальный вариант, нужно лишь каждый час заходить и ставить продукты на производство. | ||
apachmen | ★★★★★ | 25.04.2022 в 19:40:30 |
Дата операции: 25 Апр 2022 10:32 ID операции: 1648717247 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 32.56 RUB Комментарий: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
Рома | ★★★★★ | 23.04.2022 в 11:54:44 |
Payment Received + 307.57 RUB Date: 23.04.2022 09:31:06 (UTC+3) ID: 1647553080 Details: anonim → P30145948 Amount: 307.57 RUB Comment: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
apachmen | ★★★★★ | 21.04.2022 в 22:13:02 |
Мой логин: apachmen2. Вот мой очередной запрос на вывод. Сразу скажу, что я заказывал выплату и она приходила. Если выплата придёт то выложу сюда. | ||
midnight | ★★★★★ | 20.04.2022 в 15:55:46 |
Дата операции: 20 Апр 2022 14:44 ID операции: 1645860679 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 175.33 RUB Комментарий: Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
Рома | ★★★★★ | 18.04.2022 в 13:57:09 |
Payment Received: + 34.85 RUB Date: 18.04.2022 13:41:00 (UTC+3) ID: 1644607030 Details: anonim → P30145948 Amount: 34.85 RUB Comment: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
crypto | ★★★★★ | 17.04.2022 в 14:48:12 |
Payment Received + 225.41 RUB Date: 17.04.2022 13:01:56 (UTC+3) ID: 1643986107 Details: anonim → P1069432462 Amount: 225.41 RUB Comment: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
Рома | ★★★★★ | 13.04.2022 в 10:52:40 |
Payment Received + 265.08 RUB Date: 12.04.2022 19:29:52 (UTC+3) ID: 1641174665 Details: anonim → P30145948 Amount: 265.08 RUB Comment: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
midnight | ★★★★★ | 09.04.2022 в 03:16:03 |
Вклад: Дата операции: 09 Апр 2022 03:07 ID операции: 1638915824 Тип операции: перевод Магазин: z-biznes.space Статус: выполнен Сумма: 160 RUB Сумма с комиссией: 160 RUB Описание счета: Z-BIZNES User Id: 124 Номер счета в магазине: 1649462817 +Реинвест: 140руб. | ||
midnight | ★★★★★ | 05.04.2022 в 16:41:06 |
Выплата Дата операции: 05 Апр 2022 15:05 ID операции: 1636544528 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 163.44 RUB Комментарий: Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
Рома | ★★★★★ | 02.04.2022 в 10:55:41 |
Payment Received: + 278.86 RUB Date: 01.04.2022 12:10:49 (UTC+3) ID: 1633879634 Details: anonim → P30145948 Amount: 278.86 RUB Comment: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.SPACE | ||
midnight | ★★★★★ | 26.03.2022 в 21:47:45 |
Вклад 570р. + реинвест 145р. Спасибо за игру! Супер!:) Дата операции: 26 Мар 2022 21:30 ID операции: 1630234048 Тип операции: перевод Магазин: z-biznes.ru Статус: выполнен Сумма: 575.47 RUB Сумма с комиссией: 575.47 RUB Описание счета: Z-BIZNES User Id: 124 Номер счета в магазине: 1648319386 | ||
apachmen | ★★★★★ | 25.03.2022 в 19:55:29 |
Дата операции: 25 Мар 2022 19:55 ID операции: 1626043572 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 128.77 RUB От: выплата с Z-Biznes | ||
midnight | ★★★★★ | 20.03.2022 в 13:10:01 |
Дата операции: 20 Мар 2022 11:48 ID операции: 1626043572 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 128.77 RUB От: anonim | ||
midnight | ★★★★★ | 17.03.2022 в 21:03:56 |
Пополнение: Дата операции: 17 Мар 2022 21:00 ID операции: 1624370098 Тип операции: перевод Магазин: z-biznes.ru Статус: выполнен Сумма: 302.88 RUB Сумма с комиссией: 302.88 RUB Описание счета: Z-BIZNES User Id: 124 Номер счета в магазине: 1647540030 | ||
midnight | ★★★★★ | 14.03.2022 в 03:29:52 |
Пополнение баланса на 100рубликов,купила вишню! В восторге от игры, админы - молодцы(ттт)! Спасибо за предоставленное удовольствие в игре! Советую!) Дата операции: 14 Мар 2022 03:19 ID операции: 1621722223 Тип операции: перевод Магазин: z-biznes.ru Статус: выполнен Сумма: 100.96 RUB Сумма с комиссией: 100.96 RUB Описание счета: Z-BIZNES User Id: 124 Номер счета в магазине: 1647217168 | ||
midnight | ★★★★★ | 11.03.2022 в 16:17:55 |
Дата операции: 11 Мар 2022 15:37 ID операции: 1620021845 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 149.55 RUB Комментарий: Виплата з Z-BIZNES.RU | ||
Рома | ★★★★★ | 10.03.2022 в 21:39:53 |
Привет всем! извините что долго не писал. Часть денег уже с прибыли я реинвестировал, а другую часть заказал выплату, чтобы убедится что проект платит. Payment Received + 103.56 RUB Date: 10.03.2022 14:01:53 (UTC+3) ID: 1619262930 Details: anonim → P30145948 Amount: 103.56 RUB Comment: СЛАВА УКРАЇНІ! Виплата з Z-BIZNES.RU | ||
Рома | ★★★★★ | 22.02.2022 в 10:59:20 |
Классный проект, моя очередная выплата Дата операции: 22 Фев 2022 10:55 ID операции: 1607900183 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 42.25 RUB Комментарий: Выплата с Z-BIZNES.RU | ||
Рома | ★★★★★ | 18.02.2022 в 10:49:11 |
С первых дней работы проекты было вложено 1000 руб. Потом в процессе я многое понял, как выяснилось что можно зарабатывать чуток больше чем все остальные и я добавил еще 900 руб. на свой счет для покупок, всего было инвестировано 1910 руб. За эти деньги я засеял полностью кукурузное поле это 100 посадок и засеял 21 посадку перца. Также купил попкорницу которая стоит всего 70 руб. это дало мне возможность уже с первых дней продавать продукты практически на 30-50% дороже чем их изначальная цена. + я уже с первого дня на изготовление попкорна начал повышать свой уровень и на сегодня у меня он 6, это самый большой уровень на проекте. Моя первая выплата была заказана только ради того, чтобы убедится что проект платит, но кроме этой выплаты я еще накопил не малый запас кукурузы для дальнейшего осуществления своего плана для получения максимальной прибыли. Дата операции: 18 Фев 2022 10:29 ID операции: 1604561048 Тип операции: перевод Статус: выполнен Сумма: 19.61 RUB Комментарий: Выплата с Z-BIZNES.RU | ||
Рома | ★★★★★ | 13.02.2022 в 18:48:49 |
Для проверки инвестировал 1000 руб. Также от админа данной игры получено 1000 руб. на страховку моим рефералам. То есть в случае если админ будет не честно работать. Мы компенсируем часть ваших убытков. |